
CREMA PROTEICA AL CACAO E NOCCIOLE
1 confezione da 250g
Valori nutrizionali | 100g | |
---|---|---|
Valore energetico | Kcal | 459,0 |
KJ | 1905 | |
Grassi | g | 31.0 |
Di cui acidi grassi saturi | g | 4,6 |
Carboidrati | g | 39.0 |
Di cui zuccheri | g | 1.9 |
Di cui polioli | g | 36.0 |
Fibre | g | 0.9 |
Proteine | g | 20.0 |
Sale | g | 0.09 |
Edulcorante: maltitolo, olio di semi di girasole, proteine del siero del latte, nocciole (8%), cacao (7%), emulsionante: lecitina di soia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio, uova e soia. Nel laboratorio di produzione non vi sono prodotti e materie prime contenenti glutine